点検・車検のお預り期間中、代車もご用意できます。(125cc or 50cc) ご希望の方は事前にご予約ください(^^)
※消費税10%込の価格です。
6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | |
---|---|---|---|
国産・台湾・ユーロスポーツ | |||
スクーター ~125cc | ¥3,300 | ¥5,500 | |
ビジネス・スポーツ ~125cc | ¥4,400 | ¥6,600 | |
~250cc | ¥5,500 | ¥7,700 | |
~400cc | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥16,500 |
401cc~ | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥19,800 |
ユーロスクーター | |||
~125cc | ¥4,400 | ¥6,600 | |
126cc~250cc | ¥6,600 | ¥8,800 |
※表の金額は点検基本料金となります。
※整備中に発見した故障箇所など、必要な部品交換や修理に関して、
定期点検に含まれない内容については、別途工賃が掛ります。
持ち込み検査料 | ヘッドライトテスター | 印紙・重量税 | 書類代 | 自賠責(24ヶ月) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
¥19,800 | ¥2,200 | ¥6,400~ | ¥3,600 | ¥9,270 | ¥40,370~ |
※車検には、この他に「24ヶ月点検料金・交換部品費用」が別途かかります。
エンジンオイル交換 | ~125cc | ¥1,100 |
---|---|---|
126cc~ | ¥1,980 | |
オイルフィルター交換 | ¥990 | |
カウル脱着 | ¥2,700~ | |
マフラー脱着 | ¥4,400~ |
フロント | リア | |
---|---|---|
ビジネス車 50cc~125cc | ¥3,300 | ¥5,500 |
国産・台湾スクーター※ 50cc~125cc | ¥3,300 | ¥4,400 |
ビックスクーター 126cc~ | ¥4,400 | ¥6,600~ |
スポーツ・トレール 50cc~125cc | ¥4,400 | ¥4,800 |
スポーツ・トレール 126cc~ | ¥5,500 | ¥6,050 |
アメリカン 400cc以上 | ¥6,600 | ¥6,600~ |
※サブアーム付き車両(PCX・シグナス等)のリアタイヤ交換の場合は交換工賃¥6,600となります。
※上記の他にタイヤ処分代が掛かります。
チューブレスタイヤ | ¥1,980/1箇所 |
---|---|
チューブタイヤ | チューブ交換となる為、チューブ代と 上記のタイヤ交換工賃が掛かります。 |
バッテリー持込充電 | ¥1,100 |
---|---|
要脱着(充電電圧点検含む) | ¥2,750 |
バッテリー交換 | ¥2,750 |
バッテリー処分 | 無料 |
ブレーキマスター1つ当たり | ¥2,200 |
---|
※フロントダブルディスクの場合1.5倍
1キャリパー当たり | ¥3,300 |
---|
スクーター・ビジネス車 | ¥8,800~ |
---|---|
2気筒車 | ¥17,300~ |
4気筒車 | ¥25,900~ |
見積もり料金 | 見積り合計額の20% |
---|